近年來以聚乙烯塑料管材—(HDPE)大口徑中空壁纏繞管材替代水泥管材獲得成功,,青島華澤塑料機(jī)械有限公司研發(fā)制造生產(chǎn),、擁有獨(dú)立在線纏繞生產(chǎn)工藝的大口徑中空壁纏繞管設(shè)備,,是生產(chǎn)(HDPE)大口徑中空壁纏繞管生產(chǎn)設(shè)備的廠家之一,,擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)和豐富的管材生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),。
性能與特點(diǎn):
主機(jī)采用高效單螺桿擠出機(jī),確保高速,、高質(zhì)量擠出,;
采用復(fù)合式模具,螺旋轉(zhuǎn)動(dòng)成型,,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單精巧,,設(shè)計(jì)獨(dú)特,,確保產(chǎn)品質(zhì)量,;
設(shè)備采用PLC控制系統(tǒng),操作方便,,運(yùn)行穩(wěn)定,;
管材成品環(huán)剛度高;
可生產(chǎn)礦用防靜電瓦斯抽排氣管材,;
特種管件連接及電熱等多種連接方式,,施工方便,經(jīng)濟(jì)快捷,。
設(shè)備技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 管徑范圍(mm) | 擠出機(jī)數(shù)據(jù) | 裝機(jī)容量(KW)負(fù)載率50% | 產(chǎn)量(Kg/h) | 外形尺寸 長×寬×高(m) | ||
型 號(hào) | 長徑比 | 主電機(jī)功率(kw) | |||||
CRG-800 | 200-800 | SJ65×33 | 33:1 | 55 22 | 120 | 400 | 22×8×3.2 |
CRG-1200 | 300-1200 | SJ90×30 | 30:1 | 90 45 | 210 | 550 | 24×10×4 |
CRG-1600 | 800-1600 | SJ100×33 | 33:1 33:1 | 75 55 | 320 | 650 | 24×12×5 |
CRG-2200 | 1200-2200 | SJ120×33 | 33:1 | 110 55 | 390 | 700 | 30×15×5.5 |
CRG-2600 | 1400-2600 | SJ120×33 | 33:1 | 110 75 | 420 | 850 | 36×17×6.5 |
CRG-3000 | 1800-3000 | SJ120×33 | 33:1 | 110 90 | 480 | 900 | 40×17×7 |
管材生產(chǎn)參數(shù): | ||||||
規(guī)格 | 厚度T | 產(chǎn)量 | 速度 | 環(huán)剛度4KN/㎡ | 環(huán)剛度8KN/㎡ | 米重 |
200 | 2.2 | 78 | 11 | 3.8 | 7.35 | |
2 | 85 | 11 | 9.15 | 8.2 | ||
300 | 2.2 | 93 | 11 | 4.2 | 9.52 | |
2 | 101 | 11 | 8.2 | 8.37 | ||
400 | 2.2 | 103 | 10 | 4.37 | 10.87 | |
2.7 | 124 | 10 | 9.06 | 13.07 | ||
500 | 2.7 | 153 | 10 | 4.8 | 16.14 | |
3 | 179 | 10 | 8.35 | 18.85 | ||
600 | 3 | 212 | 10 | 4.97 | 22.4 | |
3.5 | 253 | 10 | 9.08 | 26.63 | ||
700 | 3.5 | 293 | 10 | 5.87 | 20.79 | |
4.5 | 349 | 9.5 | 8.93 | 38.68 | ||
800 | 3.8 | 312 | 8.5 | 5.54 | 38.68 | |
5 | 371 | 8 | 8.6 | 48.76 | ||
900 | 4.5 | 356 | 7.5 | 5.8 | 49.89 | |
1000 | 4.5 | 340 | 6.5 | 4.3 | 55.15 | |
900 | 4.5 | 340 | 7 | 9.19 | 51.27 | |
1000 | 6.5 | 367 | 5 | 8.65 | 77.46 | |
1200 | 5.4 | 337 | 4.5 | 4.6 | 78.89 | |
7.5 | 411 | 4 | 8.61 | 108.82 | ||
1400 | 6.2 | 405 | 4 | 4.93 | 106.63 | |
1500 | 6.5 | 404 | 3.5 | 5.49 | 121.71 | |
1600 | 7.2 | 399 | 3 | 4.88 | 139.96 | |
1400 | 7 | 405 | 3.5 | 8.86 | 121.97 | |
1500 | 9 | 460 | 3 | 8.61 | 161.73 | |
1800 | 8 | 502 | 3 | 4.79 | 176.46 | |
1600 | 9 | 402 | 3 | 8.94 | 176.32 | |
2000 | 9 | 620 | 3 | 4.75 | 217.68 | |
1800 | 10.7 | 673 | 3 | 8.78 | 236.17 | |
2200 | 10.7 | 678 | 2.5 | 4.97 | 285.5 | |
2000 | 12 | 678 | 2.5 | 8.36 | 285.81 | |
2200 | 14.5 | 707 | 2 | 8.48 | 372.31 |
企業(yè):青島華澤塑料機(jī)械有限公司
電話:13905424166 13589250706
傳真:0532-83986289
地址:山東省青島膠州市蘭州西路1188號(hào)
郵編:266300